产品详情
3-4串锂电池保护板
14.8V(4S)锂离子电池组保护板规格书 |
型号: LWS-4S12-011(4S) |
序号 | 测试项目 | 标准 |
1 | 电压 | 充电电压 | DC:16.8V CC/CV |
单节均衡电压 | 4.20V±0.025V |
2 | 电流 | 单节均衡电流 | 84mA±5mA |
消耗电流(自耗) | ≤50μA |
最大持续充电电流 | 12A |
最大持续放电电流 | 12A |
3 | 过充电保护(单节) | 过充电检测电压 | 4.35V±0.025V |
过充电检测延时时间 | 0.5S—1.5S |
过充电恢复电压 | 4.15V±0.05V |
4 | 过放电保护(单节) | 过放电检测电压 | 2.40V±0.08V |
过放电检测延时时间 | 50—150mS |
过放电恢复电压 | 3.0±0.10V |
5 | 过电流保护 | 过电流检测电压 | 150±25mv |
过电流检测电流 | 40±10A |
过电流检测延时时间 | 5ms—15ms |
恢复状态 | 断开负载,自动恢复 |
6 | 短路保护 | 检测状态 | 外部短路 |
检测延时时间 | 200-500us |
恢复状态 | 断开负载,自动恢复 |
7 | 内阻 | 保护线路(MOSFET) | ≤50mΩ |
8 | 温度 | 工作温度范围 | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap |
储存温度范围 | -40~+125℃ |
推荐产品 Hots Products
8S磷酸铁锂电池保护板
7S磷酸铁锂电池保护板
16S锂电池保护板
7S锂电池保护板
5S锂电池保护板